Campeonato nacional 2012
Grupo A
  CIE COB IG JG SM SH SC UNI
Cienciano   2 x 0 0 x 0 2 x 0 2 x 2 1 x 1 1 x 2 3 x 0
Cobresol 1 x 2   0 x 0 1 x 0 1 x 2 4 x 0 0 x 2 3 x 0
Inti Gas 0 x 1 2 x 0   2 x 1 1 x 0 1 x 3 1 x 0 1 x 0
Jose Galvez 0 x 3 4 x 0 3 x 1   1 x 2 1 x 0 3 x 1 3 x 0
San Martin 1 x 0 1 x 0 1 x 1 1 x 1   2 x 0 1 x 1 0 x 1
Sport Huancayo 2 x 0 1 x 1 2 x 1 2 x 0 0 x 1   3 x 1 3 x 0
Sporting Cristal 3 x 3 6 x 0 4 x 0 2 x 0 3 x 1 1 x 0   1 x 1
Universitario 1 x 1 4 x 0 0 x 0 3 x 0 2 x 1 0 x 1 0 x 3  
Grupo B
ALI CV JA LEO MEL RG SB UC
Alianza   2 x 2 2 x 1 1 x 2 0 x 0 2 x 0 4 x 0 1 x 1
Cesar Vallejo 0 x 0   1 x 2 1 x 0 1 x 0 0 x 1 1 x 0 2 x 0
Juan Aurich 1 x 0 3 x 1   1 x 1 2 x 0 3 x 2 1 x 1 2 x 1
Leon 1 x 2 2 x 0 0 x 0   1 x 1 0 x 2 3 x 0 0 x 0
Melgar 2 x 0 4 x 0 1 x 0 2 x 0   1 x 0 5 x 1 3 x 0
Real Garcilaso 3 x 0 1 x 1 3 x 1 2 x 0 3 x 0   3 x 0 3 x 0
Sport Boys 0 x 4 1 x 1 1 x 2 1 x 1 1 x 1 3 x 1   1 x 1
Union Comercio 2 x 1 1 x 2 1 x 0 2 x 0 1 x 1 2 x 1 2 x 1  

Resultados 1ª Fase